até 1 Km
MIL-STD 810G
Impactos: | Diâmetro de até 12 m |
Vibrações: | Diâmetro de até 25 m |
Escavações: | Diâmetro de até 25 m |
Frequência RF: | 433Mhz (Padrão) / 868Mhz / 915MHz |
Antena 2cm abaixo do solo: | Até 250 m |
Antena 5cm abaixo do solo: | Até 1 Km |
Classificação IP (MIL-STD 810G) | IP67 |
Temperatura de Operação (MIL-STD 810G): | -40 a 85°C |
Profundidade Recomendada de Instalação: | 20-50 cm |
Tempo de Operação da Bateria: | 100 horas (bateria recarregável) |
Consumo de Energia: | -3mW |
Peso: | 270g |
Tamanho do Sensor [A,L,C]: | 155mm*45mm*70mm (sem antena) |
Impactos: | Diâmetro de até 18 m |
Vibrações: | Diâmetro de até 40 m |
Escavações: | Diâmetro de até 40 m |
Frequência RF: | 433Mhz (Padrão) / 868Mhz / 915MHz |
Antena 2cm abaixo do solo: | Até 250 m |
Antena 5cm abaixo do solo: | Até 1 Km |
Classificação IP (MIL-STD 810G): | IP68 |
Temperaturas de Operação (MIL-STD 810G): | -40 a 85°C |
Profundidade Recomendada de Instalação: | 20-50 cm |
Tempo de Operação da Bateria: | -40 a 85°C |
Consumo de Energia: | -3mW |
Temperaturas de Operação (MIL-STD 810G): | 10 meses (recarregável) |
Peso: | 500 g |
Tamanho: | • Sensor: 95 mm • Espigão: 75 mm |
Tipo de Conexão: | USB tipo C/Micro USB |
Frequência RF: | 433Mhz (Default) / 868Mhz / 915MHz |
Dimensões [A,L,C]: | 157mm*42mm*66mm (sem antena) |
Consumo de Energia: | 16mA |
SO: | Android |
Recursos: | App SensoGuard SG-Patrol |
Indicação de Alarme: | Localização no mapa, ID da unidade, hora, tipo de alarme |
Classificação IP (MIL-STD 810G): | IP68 |
Indicações: | Alerta de intruso / Alerta de veículo / Bateria fraca / Sistema ok |
Endereço: Rua Nove de Julho, 72 – Cj. 55, Torre Norte
Santo Amaro – CEP 04739-010
São Paulo, SP – Brasil
E-mail: contato@oguen.com
Tel.: +55 11 93389-8133