até 12 m
até 25 m
até 25 m
| Impactos: | Diâmetro de até 12 m |
| Vibrações: | Diâmetro de até 25 m |
| Escavações: | Diâmetro de até 25 m |
| Frequência RF: | 433 Mhz (Padrão) 868 / 915 Mhz (Opcional) |
| Antena 2 cm abaixo do solo: | Até 250 m |
| Antena 5 cm abaixo do solo: | Até 1 Km |
| Classificação IP (MIL-STD 810G): | IP68 |
| Temperaturas de Operação (MIL-STD 810G): | -40 a 85 °C |
| Profundidade Recomendada de Instalação: | 30 a 50 cm |
| Tempo de Operação da Bateria: | Bateria não recarregável por 4 anos |
| Passos: | Diâmetro de até 12 m (39 ft) |
| Veículos: | Diâmetro de até 25 m (82 ft) |
| Escavação: | Diâmetro de até 25 m (82 ft) |
| Máximo de Sensores por Cabo: | Até 38 sensores |
| Classificação IP (MIL-STD 810G): | IP68 |
| Fonte de Alimentação: | 12 V (9 a 20 VDC) |
| Consumo de Energia (Por Sensor): | 15 mW (1,3 mA@12 V) |
| Temperatura de Operação (MIL-STD 810G) : | -40 °C a 85 °C / -40 °F a 185 °F |
| Profundidade Recomendada para Instalação: | 30 a 50 cm / 11,8” a 19,6” |
| Barramento de Comunicação: | RS485 |
| Interfaces de Comunicação: | TCP/IP | UART |
| Máximo de Sensores por Cabo: | Até 38 sensores |
| Contatos Secos: | 18 Contatos Secos |
| Entradas de alarme de câmera/sensor externo: | 6 entradas de alarme |
| Classificação IP: | IP67 |
| Fonte de Alimentação: | 12 V (9 a 20 VDC) |
| Temperatura de Operação: | -40 a 85 °C / -40 a 185 °F |
| Peso: | 475 g / 1 lbs |
| Tamanho: | 190 mm x 150 mm x 55 mm 7,4” x 5,9” x 2,1” |
| Interfaces de Comunicação: | TCP/IP | UART |
| Máximo de Sensores por Cabo: | Até 38 sensores em cada lado (76 no total) |
| Contatos Secos: | 36 Contatos Secos |
| Entradas de alarme de câmera/sensor externo: | 12 entradas de alarme |
| Classificação IP: | IP67 |
| Fonte de Alimentação: | 12 V (9 a 20 VDC) |
| Temperatura de Operação: | -40 a 85 °C / -40 a 185 °F |
| Peso: | 950 g / 2 lbs |
| Tamanho: | 250 mm x 160 mm x 60 mm 9,8” x 6,2” x 2,3″ |
| Sensor: | Sensor CMOS de 1/2.7″, escaneamento progressivo, 2,0 megapixels |
| WDR (Alcance Dinâmico Amplo): | 120 dB |
| Lente da Câmera: | 2.8~12 mm, lente com foco automático (AF) e zoom motorizado |
| Zoom Óptico: | X4 |
| Alcance do Infravermelho: | Alcance de até 50 m (164 ft) |
| Compressão de Vídeo: | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Rastreamento Automático: | Suportado |
| Cartão SD: | Até 256 GB (micro SD) |
| Classificação IP: | IP66 |
| Fonte de Alimentação: | 12VDC / PoE (IEEE 802.3af) |
| Temperatura de Operação: | -20 °C a 60 °C / -4 °F a 140 °F |
| Peso: | 850 g / 1,87 lb |
| Tamanho: | 133 mm*250 mm / 5,3”*9,9” |
| Sensor: | 5MP, sensor CMOS de 1/2.7″ |
| WDR (Alcance Dinâmico Amplo): | 120 dB |
| Vídeo Colorido: | Suporte para vídeo colorido em visão noturna clara até 30 m (0.001Lux) |
| Compressão de Vídeo: | H.265, H.264, MJPEG |
| Cartão SD: | Micro SD, até 256GB |
| Classificação IP: | IP67 |
| Fonte de Alimentação: | DC12V ou PoE (IEEE 802.3af) |
| Temperatura de Operação: | -40 a 70° |
| Peso: | 0,43 kg (0,94 lb) |
| Tamanho: | 110 mm*94 mm (Φ4.3″x 3.7″) |
| Formatos de vídeo: | Suporte para formatos de vídeo Ultra265/H.265/H.264 |
| Canais: | Entrada de 16 canais |
| Saídas: | Suporte para saída simultânea HDMI e VGA |
| Resolução de gravação: | Gravação com resolução de até 4K |
| SATA: | 2 interfaces SATA |
| Capacidade: | Até 6TB para cada HDD |
| Protocolos: | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, NFS, NTP, SADP, iSCSI |
| Fonte de Alimentação: | 12VDC/3.3A; AC: 100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz |
| Temperatura de Operação: | -10 °C~+ 55 °C (+14 °F~+131 °F), Umidade ≤ 90% RH (não condensante) |
| Peso: | ≤1,8Kg (3,97lb) |
| Tamanho: | 380 mm × 315 mm × 53 mm (15,0″ × 12,4″× 2,1″) |
Endereço: Rua Nove de Julho, 72 – Cj. 55, Torre Norte
Santo Amaro – CEP 04739-010
São Paulo, SP – Brasil
E-mail: [email protected]
Tel.: +55 11 93389-8133